Подробная информация о доме «2» на улице Карбышева в Красноярске
| Регион | Красноярский край |
|---|---|
| Город | Красноярск |
| Район | Октябрьский район |
| Микрорайон | микрорайон Северо-Западный |
| Улица | улица Карбышева |
| Дом | 2 |
| Индекс | 660113 |
| Координаты | 56.0319, 92.7765 на карте |
| Тип | Многоквартирный дом |
| Год постройки | 1971 |
| Аварийный | Нет |
| Серия | 464 |
| Кол-во этажей | 5 |
| Кол-во подъездов | 4 |
| Кол-во лифтов | 0 |
| Кол-во помещений | 60 |
| Кол-во жилых помещений | 60 |
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
| Мусоропровод | Отсутствует |
| Электроснабжение | Центральное |
| Отопление | Центральное |
|---|---|
| Горячее водоснабжение | Центральное (Открытая система) |
| Холодное водоснабжение | Центральное |
| Канализация | Центральная |
| Газ | Центральная система |
| Фундамент | Ленточный |
| Перекрытия | Железобетонные |
| Несущие стены | Панельные |
| Площадь дома | 2709 м2 |
| Площадь жилых помещений | 2709 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
| Площадь земельного участка | 1721 м2 |
| Площадь подвала | 688 м2 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | Нет |
| Система водостоков | Наружная |
| Код ИФНС | 2463 |
| ОКАТО | 04401371000 |
| ОКТМО | 04701000001 |
| Кадастровый номер | 24:50:0000000:22457 |
Информация о других домах на улице Карбышева
Информация о соседних домах
ул. Карбышева, 6 - 54 м.ул. Тотмина, 6 - 60 м.ул. Тотмина, 8 - 70 м.ул. Карбышева, 4 - 78 м.ул. Тотмина, 8А - 80 м.ул. Карбышева, 8 - 107 м.ул. Тотмина, 4Г - 128 м.ул. Тотмина, 10 - 147 м.ул. Тотмина, 8Б - 151 м.ул. Тотмина, 1А - 154 м.ул. Карбышева, 4А - 158 м.ул. Тотмина, 1Г - 167 м.ул. Тотмина, 10А - 176 м.ул. Тотмина, 8В - 179 м.ул. Карбышева, 4Б - 201 м.ул. Тотмина, 3 - 211 м.ул. Тотмина, 8Г - 211 м.ул. Юшкова, 8В - 216 м.ул. Юшкова, 4 - 219 м.ул. Карбышева, 10 - 221 м.
⇧ Наверх